相關(guān)車(chē)型參數(shù):
| 車(chē)型圖片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 所屬品牌: | 上汽通用五菱雪佛蘭 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞瑞麒 | 吉利全球鷹 | 長(zhǎng)安鈴木 |
|---|---|---|---|---|---|
| 車(chē)型名稱 | 新樂(lè)馳1.2L 舒適版 | QQ3啟航1.1L 手動(dòng)啟航版 | 瑞麒M11.3MT 標(biāo)準(zhǔn)版 | 熊貓1.3L 手動(dòng)功夫版 | 新奧拓手動(dòng)豪華版 |
| 廠商指導(dǎo)價(jià) | 4.58萬(wàn) | 3.70萬(wàn) | 4.28萬(wàn) | 4.18萬(wàn) | 4.99萬(wàn) |
| 基本信息: | 新樂(lè)馳 1.2L 舒適版 |
QQ3啟航 1.1L 手動(dòng)啟航版 |
瑞麒M1 1.3MT 標(biāo)準(zhǔn)版 |
熊貓 1.3L 手動(dòng)功夫版 |
新奧拓 手動(dòng)豪華版 |
| 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) |
| 車(chē)型 | 微型車(chē) | 微型車(chē) | 微型車(chē) | 微型車(chē) | 微型車(chē) |
| 推出年份 | 2008 | 2009 | 2009 | 2008 | 2009 |
| 最高車(chē)速 | 160.00 | 130.00 | 150.00 | 165.00 | 160.00 |
| 0-100加速時(shí)間 | |||||
| 100-0制動(dòng)距離 | |||||
| 等速油耗(L/100km) | 3.90 | 4.50 | 4.90 | ||
| 等速油耗時(shí)速(km/h) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||
| 保修政策 | 2年 | 2年 | 4年 | 3年 | 3年 |
| 車(chē)身參數(shù): | 新樂(lè)馳 1.2L 舒適版 |
QQ3啟航 1.1L 手動(dòng)啟航版 |
瑞麒M1 1.3MT 標(biāo)準(zhǔn)版 |
熊貓 1.3L 手動(dòng)功夫版 |
新奧拓 手動(dòng)豪華版 |
| 長(zhǎng)/寬/高(mm) | 3545/1495/1523 | 3550/1495/1530 | 3601/1587/1527 | 3598/1630/1465 | 3500/1600/1470 |
| 車(chē)重(kg) | 880 | 890 | 1028 | 985 | |
| 軸距(mm) | 2340 | 2340 | 2330 | 2340 | 2360 |
| 最小離地間隙(mm) | 130 | 152 | 131 | 121 | 150 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu) | 兩廂轎車(chē) | 兩廂轎車(chē) | 兩廂轎車(chē) | 兩廂轎車(chē) | 兩廂轎車(chē) |
| 車(chē)門(mén)數(shù) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 座位數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | 38 | 35 | 43 | 35 | |
| 行李箱容積(L) | 129 | ||||
| 行李箱最大容積(L) | 367 | ||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 新樂(lè)馳 1.2L 舒適版 |
QQ3啟航 1.1L 手動(dòng)啟航版 |
瑞麒M1 1.3MT 標(biāo)準(zhǔn)版 |
熊貓 1.3L 手動(dòng)功夫版 |
新奧拓 手動(dòng)豪華版 |
| 排量(L) | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.0 |
| 工作方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大功率(kW) | 63.00 | 50.00 | 62.00 | 63.00 | 52.00 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 108.00 | 90.00 | 122.00 | 110.00 | 92.00 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000 | 3500-4000 | 3500-4000 | 5200 | 2500-3500 |
| 燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | |||||
| 變速箱: | 新樂(lè)馳 1.2L 舒適版 |
QQ3啟航 1.1L 手動(dòng)啟航版 |
瑞麒M1 1.3MT 標(biāo)準(zhǔn)版 |
熊貓 1.3L 手動(dòng)功夫版 |
新奧拓 手動(dòng)豪華版 |
| 擋位個(gè)數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 變速箱類型 | MT | MT | MT | MT | MT |
| 底盤(pán)轉(zhuǎn)向: | 新樂(lè)馳 1.2L 舒適版 |
QQ3啟航 1.1L 手動(dòng)啟航版 |
瑞麒M1 1.3MT 標(biāo)準(zhǔn)版 |
熊貓 1.3L 手動(dòng)功夫版 |
新奧拓 手動(dòng)豪華版 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 前驅(qū) | 前驅(qū) | 前驅(qū) | 前驅(qū) | 前驅(qū) |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜 | 麥弗遜 | 麥弗遜 | 麥弗遜 | 麥弗遜 |
| 后懸掛類型 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 |
| 車(chē)輪制動(dòng): | 新樂(lè)馳 1.2L 舒適版 |
QQ3啟航 1.1L 手動(dòng)啟航版 |
瑞麒M1 1.3MT 標(biāo)準(zhǔn)版 |
熊貓 1.3L 手動(dòng)功夫版 |
新奧拓 手動(dòng)豪華版 |
| 前制動(dòng)器類型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
| 后制動(dòng)器類型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前輪胎規(guī)格 | 175/60R13 | 155/65R13 | 175/60R14 | 165/60R14 | 155/65 R14 |
| 后輪胎規(guī)格 | 175/60R13 | 155/65R13 | 175/60R14 | 165/60R14 | 155/65 R14 |
| 備胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全配置: | 新樂(lè)馳 1.2L 舒適版 |
QQ3啟航 1.1L 手動(dòng)啟航版 |
瑞麒M1 1.3MT 標(biāo)準(zhǔn)版 |
熊貓 1.3L 手動(dòng)功夫版 |
新奧拓 手動(dòng)豪華版 |
| 駕駛座安全氣囊 | - | - | - | ○ | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | - | - | - | ○ | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | - | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | - | - |
| 前排側(cè)氣囊 | - | - | - | - | - |
| 后排側(cè)氣囊 | - | - | - | - | - |
| 膝部氣囊 | - | - | - | - | - |
| 電子防盜 | - | - | - | - | ● |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● | - | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | ● | - | - | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - | - | - | - | - |
| 操控配置: | 新樂(lè)馳 1.2L 舒適版 |
QQ3啟航 1.1L 手動(dòng)啟航版 |
瑞麒M1 1.3MT 標(biāo)準(zhǔn)版 |
熊貓 1.3L 手動(dòng)功夫版 |
新奧拓 手動(dòng)豪華版 |
| ABS防抱死 | ● | - | - | - | ● |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP) | - | - | - | - | - |
| 升降(空氣)懸掛 | - | - | - | - | - |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | - | - | - | - | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - | - | - |
| 動(dòng)力隨速轉(zhuǎn)向 | - | - | - | - | - |
| 主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - | - | - |
| 外部配置: | 新樂(lè)馳 1.2L 舒適版 |
QQ3啟航 1.1L 手動(dòng)啟航版 |
瑞麒M1 1.3MT 標(biāo)準(zhǔn)版 |
熊貓 1.3L 手動(dòng)功夫版 |
新奧拓 手動(dòng)豪華版 |
| 天窗 | - | - | - | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)版包圍 | - | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂 | ● | - | - | ○ | ● |
| 內(nèi)部配置: | 新樂(lè)馳 1.2L 舒適版 |
QQ3啟航 1.1L 手動(dòng)啟航版 |
瑞麒M1 1.3MT 標(biāo)準(zhǔn)版 |
熊貓 1.3L 手動(dòng)功夫版 |
新奧拓 手動(dòng)豪華版 |
| 真皮方向盤(pán) | - | - | - | - | ● |
| 方向盤(pán)調(diào)節(jié) | 待查 | 待查 | 無(wú) | 待查 | 待查 |
| 多功能方向盤(pán) | - | - | - | - | - |
| 方向盤(pán)換檔 | - | - | - | - | - |
| 定速巡航 | - | - | - | - | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - | - | - |
| 座椅配置: | 新樂(lè)馳 1.2L 舒適版 |
QQ3啟航 1.1L 手動(dòng)啟航版 |
瑞麒M1 1.3MT 標(biāo)準(zhǔn)版 |
熊貓 1.3L 手動(dòng)功夫版 |
新奧拓 手動(dòng)豪華版 |
| 真皮座椅 | - | - | - | - | ● |
| 座椅調(diào)節(jié) | 4向 | ||||
| 腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - | - |
| 座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - | - |
| 座椅記憶 | - | - | - | - | - |
| 座椅加熱 | - | - | - | - | - |
| 座椅按摩/通風(fēng) | - | - | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒 | - | - | - | - | ● |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | - | ● | - | - |
| 多媒體配置: | 新樂(lè)馳 1.2L 舒適版 |
QQ3啟航 1.1L 手動(dòng)啟航版 |
瑞麒M1 1.3MT 標(biāo)準(zhǔn)版 |
熊貓 1.3L 手動(dòng)功夫版 |
新奧拓 手動(dòng)豪華版 |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - | - | - | - |
| 藍(lán)牙系統(tǒng) | - | - | - | - | - |
| 車(chē)載電視 | - | - | - | - | - |
| 車(chē)載電話 | - | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - | - |
| MP3支持 | ● | - | ● | - | - |
| 是否有CD | - | - | - | - | ● |
| CD碟數(shù) | 1 | ||||
| 是否有DVD | - | - | - | - | - |
| DVD碟數(shù) | |||||
| 喇叭數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 燈光配置: | 新樂(lè)馳 1.2L 舒適版 |
QQ3啟航 1.1L 手動(dòng)啟航版 |
瑞麒M1 1.3MT 標(biāo)準(zhǔn)版 |
熊貓 1.3L 手動(dòng)功夫版 |
新奧拓 手動(dòng)豪華版 |
| 氙氣大燈 | - | - | - | - | - |
| 自動(dòng)頭燈 | - | - | - | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈 | - | - | - | - | - |
| 前霧燈 | ● | - | - | - | ● |
| 后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào) | - | - | - | - | - |
| 大燈清洗裝置 | - | - | - | - | - |
| 玻璃/后視鏡: | 新樂(lè)馳 1.2L 舒適版 |
QQ3啟航 1.1L 手動(dòng)啟航版 |
瑞麒M1 1.3MT 標(biāo)準(zhǔn)版 |
熊貓 1.3L 手動(dòng)功夫版 |
新奧拓 手動(dòng)豪華版 |
| 前電動(dòng)車(chē)窗 | ● | ● | - | ● | ● |
| 后電動(dòng)車(chē)窗 | ● | ● | - | ○ | ● |
| 防夾手功能 | - | - | - | - | - |
| 電動(dòng)后視鏡 | - | ● | - | ● | ● |
| 后視鏡加熱 | - | - | - | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊 | - | - | - | - | - |
| 手動(dòng)后遮陽(yáng)簾 | - | - | - | - | - |
| 電動(dòng)后遮陽(yáng)簾 | - | - | - | - | - |
| 后視鏡防眩目 | - | - | - | ● | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | - | - | - | - | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡 | - | - | - | - | ● |
| 感應(yīng)雨刷 | - | - | - | - | - |
11月21日廣州車(chē)展現(xiàn)場(chǎng),上汽奧迪E5 Sportback欽定性能quattro型正式上市,這款融入品牌代言人鄭欽文冠軍精神的特別版車(chē)型,限時(shí)售價(jià)27.99萬(wàn)元。
上汽大眾這款旗艦產(chǎn)品即將在2026年推出,屆時(shí),新車(chē)還將把ID. ERA概念車(chē)上的眾多前瞻科技變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。這款“德系滿級(jí)旗艦SUV”集五大旗艦級(jí)亮點(diǎn)于一身:斷代領(lǐng)先的德系增程動(dòng)力,成就旗艦性能;卓越的智能座艙體驗(yàn),詮釋旗艦私享;前沿的駕駛輔助系統(tǒng),賦予旗艦從容。越級(jí)的車(chē)身尺寸與氣場(chǎng),奠定旗艦風(fēng)范;可靠的德系工藝品質(zhì),鑄就旗艦安全。
尺寸升級(jí)是純電卡宴的最大亮點(diǎn)之一。新車(chē)軸距達(dá)到3023毫米,相比燃油版增加的近13厘米全部轉(zhuǎn)化為后排腿部空間,配合電動(dòng)可調(diào)后座系統(tǒng),徹底改變了運(yùn)動(dòng)型SUV后排局促的痛點(diǎn)。車(chē)身長(zhǎng)寬高為4985/1980/1674毫米,儲(chǔ)物能力同樣亮眼,781-1588升后備箱容積搭配90升前行李箱,再加上3.5噸牽引能力,兼顧日常通勤與長(zhǎng)途出行需求。
紅旗挺受關(guān)注的HS6 PHEV終于公布價(jià)格了,預(yù)售剛開(kāi)始的優(yōu)惠價(jià)是17.88萬(wàn)起,一共出了145智混版、240智混版和220四驅(qū)智混版3個(gè)配置。按照行業(yè)慣例,新車(chē)上市指導(dǎo)價(jià)通常比預(yù)售價(jià)更低,紅旗HS6 PHEV也有望延續(xù)這樣的定價(jià)策略。
純電N7火了之后,東風(fēng)日產(chǎn)趁熱打鐵,出了小一號(hào)而且是插混動(dòng)力的N6。雖然廠家將其宣傳為“插混版N7”,但實(shí)際上這兩款車(chē)差別還挺大的。